2019
2019
Közzétéve | Csapatok | Végeredmény | League | Szezon | Helyszin | Beszámoló | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest Wolves 2 Eger Heroes | 7 - 27 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Budapest | Összegzés | - | |
Nyíregyháza Tigers Eger Heroes | 28 - 35 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Nyíregyháza | Összegzés | - | |
Eger Heroes Budapest Titans | 35 - 18 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Budapest Cowbells Eger Heroes | 6 - 14 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Budapest | Összegzés | - | |
Eger Heroes Dunaújváros Gorillaz | 31 - 14 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Eger Heroes DEAC Gladiators | 48 - 19 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Eger Heroes Dunaújváros Gorillaz | 21 - 7 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Maklár | Összegzés | - | |
Eger Heroes Szombathely Crushers | 0 - 32 | MAFSZ DIVI 2019 | 2019 | Szombathely | Összegzés | - |
2019-es DIV I.-es szezon 2. helyezettje
2018
2018
Közzétéve | Csapatok | Végeredmény | League | Szezon | Helyszin | Beszámoló | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jászberény Wolverines Eger Heroes | 0 - 42 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Jászberény | Összegzés | - | |
Eger Heroes Miskolc Steelers 2 | 58 - 7 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Eger Heroes Budapest Wolves 2 | 29 - 6 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Eger Heroes Rebels Oldboys | 28 - 13 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
VSD Rangers Eger Heroes | 12 - 41 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Dunakeszi | Összegzés | - | |
Dabas Sparks Eger Heroes | 41 - 36 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Dabas | Összegzés | - | |
Eger Heroes Tatabánya Mustangs | 50 - 0 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - | |
Eger Heroes Dabas Sparks | 42 - 20 | MAFSZ DIV2 | 2018 | Eger, Északi Sporttelep | Összegzés | - |
2018-as DIV II.-es szezon 1. helyezettje
2017
Alapszakasz
Rájátszás
2017-es HFL szezon 3. helyezettje
2016
Alapszakasz
Budapest Wolves | Eger Heroes | 38:18 | Vereség |
Eger Heroes | Miskolc Steelers | 33:36 | Vereség |
Eger Heroes | Budapest Cowbells | 19:14 | Győzelem |
Nyíregyháza Tigers | Eger Heroes | 20:27 | Győzelem |
Győr Sharks | Eger Heroes | 12:13 | Győzelem |
Rájátszás
Elődöntő | Miskolc Steelers | Eger Heroes | 39:32 | Vereség |
2016-os HFL szezon 3. helyezettje
2015
Alapszakasz
Eger Heroes | Budapest Titans | 30:7 | Győzelem |
Miskolc Renegades | Eger Heroes | 23:13 | Vereség |
Eger Heroes | Tata Mustangs | 28:0 | Győzelem |
Eger Heroes | Budapest Cowbells2 | 43:13 | Győzelem |
Dunaújváros Gorillaz | Eger Heroes | 21:7 | Vereség |
Rájátszás
Elődöntő | Miskolc Renegades | Eger Heroes | 17:27 | Győzelem |
Döntő | Dunaújváros Gorillaz | Eger Heroes | 16:19 | Győzelem |