Offense
Passz
Rank | Játékos | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TD | Pass IC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bíró Tibor | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Futás
Rank | Játékos | Rush Att | Rush Yds | Rush TD |
---|---|---|---|---|
1 | Antal István | 19 | 127 | 0 |
2 | Bleszity Erik | 1 | 5 | 0 |
3 | Kádár Zoltán | 0 | 0 | 0 |
4 | Bíró Tibor | 0 | 0 | 0 |
5 | Herke Zsombor | 0 | 0 | 0 |
6 | Kiss András | 0 | 0 | 0 |
7 | Dulibán Ádám | 0 | 0 | 0 |
Elkapás
Rank | Játékos | Rec | Rec Yds | Rec TD |
---|---|---|---|---|
1 | Antal István | 9 | 132 | 1 |
2 | Bleszity Erik | 8 | 120 | 1 |
3 | Bíró Tibor | 4 | 53 | 0 |
4 | Kádár Zoltán | 0 | 0 | 0 |
5 | Herke Zsombor | 0 | 0 | 0 |
6 | Kiss András | 0 | 0 | 0 |
7 | Dulibán Ádám | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerhát Róbert | 0 | 0 | 0 |
9 | Petrény Norbert | 0 | 0 | 0 |
10 | Nagy Attila | 0 | 0 | 0 |
Defense
Tackle
Rank | Játékos | Tackle |
---|---|---|
1 | Petrény Norbert | 34 |
2 | Kádár Zoltán | 16 |
3 | Dulibán Ádám | 10 |
4 | Nagy Attila | 6 |
5 | Herke Zsombor | 1 |
6 | Antal István | 0 |
7 | Bleszity Erik | 0 |
8 | Bíró Tibor | 0 |
9 | Kiss András | 0 |
10 | Gerhát Róbert | 0 |
Interception
Rank | Játékos | IC |
---|---|---|
1 | Petrény Norbert | 2 |
2 | Antal István | 0 |
Sack
Rank | Játékos | Sack |
---|---|---|
1 | Dulibán Ádám | 0.5 |
2 | Antal István | 0 |
3 | Kádár Zoltán | 0 |
4 | Bleszity Erik | 0 |
5 | Bíró Tibor | 0 |
6 | Herke Zsombor | 0 |