2020
| Eger Heroes vs. Újbuda Oldboys | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Miskolc Renegades | Offense | Defense |
| CFS Guardians vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Év végi statisztika | Offense | Defense |
2019
| Budapest Wolves II. vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Nyíregyháza Tigers vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Budapest Titans | Offense | Defense |
| Budapest Cowbells II. vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Dunaújváros Gorillaz | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. DEAC Gladiators | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Dunaújváros Gorillaz | Offense | Defense |
| Szombathely Crushers vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Év végi statisztika | Offense | Defense |
2018
| Jászberény Wolverines vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Miskolc Steelers II. | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Budapest Wolves II. | Offense | Defense |
| Eger Heroes vs. Rebels Oldboys | Offense | Defense |
| VSD Rangers vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Dabas Sparks vs. Eger Heroes | Offense | Defense |
| Elődöntő Eger Heroes Tatabánya Mustangs | Offense | Defense |
| Döntő Eger Heroes Dabas Sparks | Offense | Defense |
| Év végi statisztika | Offense | Defense |
2017
| Győr Sharks vs. Eger Heroes | Offense | Defense | Special Team |
| Eger Heroes vs. Budapest Wolves | Offense | Defense | Special Team |
| Budapest Cowbells vs. Eger Heroes | Offense | Defense | Special Team |
| Eger Heroes vs. DAK Avél Dunaújváros Gorillaz | Offense | Defense | Special Team |
| Eger Heroes vs. Miskolc Steelers | Offense | Defense | Special Team |
| Eger Heroes vs. Budapest Cowbells | Offense | Defense | Special team |
Év végi statisztika
Offense
Passz
[table id=5 /]
Elkapás
[table id=6 /]
Futás
[table id=7 /]
Defense
[table id=3 /]
2016
Offense
Passz
| Név | Total | Complet | Yard | TD | IC |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Palmer | 109 | 42 | 762 | 5 | 9 |
Futás
| Név | Rush | Yard | TD | AVG. |
|---|---|---|---|---|
| Kormos Sándor | 74 | 564 | 3 | 7.62 |
| Taylor Palmer | 55 | 196 | 5 | 3.56 |
| Fenyvesi Csaba | 23 | 107 | 0 | 4.65 |
| Austin Steele | 21 | 71 | 3 | 3.38 |
Elkapás
| Név | Rec. | Yard | TD | AVG. |
|---|---|---|---|---|
| Austin Steele | 18 | 245 | 0 | 13.61 |
| Dagnir dePina | 7 | 169 | 2 | 24.14 |
| Antal István | 6 | 160 | 2 | 26.67 |
| Awal Umaru | 2 | 131 | 1 | 65.5 |
| Fenyvesi Csaba | 7 | 130 | 1 | 18.57 |
Defense
| Név | Total Tackle | Sack | IC | Force Fumble | Fumble Rec. | Pass Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Awal Umaru | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Molnár Máté | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Christopher Murray | 43 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Petrény Norbert | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lekrinszki Márk | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guba Dávid | 23 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mézes Dániel | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dulibán Ádám | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kádár Zoltán | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kozma Bálint | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berg Zoltán | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vaszkó János | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |